
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CH - 339 | 8690 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CH - 338 | 3557 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CH - 337 | 0425 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CH - 336 | 1196 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH - 335 | 5024 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CH - 334 | 8817 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH - 333 | 9403 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 332 | 5046 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 331 | 3191 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 330 | 5202 |
